본문 바로가기
통합검색 레이어 검색 창

충청북도 시군 지표별 조직정보 공개 (2025. 06. 30. 기준)

공무원 정원

(단위 : 명)

공무원 정원 - 시·군명 , 공무원 정원(총원, 사회복지기능인력)
시·군명 공무원 정원
총원 사회복지기능인력
청주시 3,244 465
충주시 1,505 188
제천시 1,214 157
보은군 681 82
옥천군 749 83
영동군 719 99
증평군 491 54
진천군 830 92
괴산군 751 84
음성군 949 122
단양군 664 73

과장급 이상 상위직 비율

(단위 : 명)

과장급 이상 상위직 비율 - 시·군명, 과장급 이상 비율(총원, 과장급, 비율)
시·군명 과장급 이상 비율
총원 과장급 비율
청주시 3,244 187 5.8%
충주시 1,505 91 6.0%
제천시 1,214 71 5.8%
보은군 681 40 5.9%
옥천군 749 41 5.5%
영동군 719 44 6.1%
증평군 491 28 5.7%
진천군 830 47 5.7%
괴산군 751 46 6.1%
음성군 949 52 5.5%
단양군 664 37 5.6%

공무원 1인당 주민수

(단위 : 명)

공무원 1인당 주민수 - 시·군명, 공무원 1인당 주민수(주민수, 공무원수, 1인당 주민수)
시·군명 공무원 1인당 주민수
주민수 공무원수 1인당 주민수
청주시 883,574 3,244 272
충주시 214,777 1,505 143
제천시 131,995 1,214 109
보은군 31,494 681 46
옥천군 50,112 749 67
영동군 44,574 719 62
증평군 38,944 491 79
진천군 98,090 830 118
괴산군 37,856 751 50
음성군 110,661 949 117
단양군 27,591 664 42

소속기관 및 읍면동 공무원 비율

본청 - 소속기관 정원 비율

(단위 : 명)

본청 소속기관 정원 비율 - 시·군명, 현장공무원비율(본청, 비율, 소속기관, 비율)
시·군명 현장공무원 비율
본청 비율 소속기관 비율
청주시 899 27.7% 2,345 72.3%
충주시 826 54.9% 679 45.1%
제천시 622 51.2% 592 48.8%
보은군 355 52.1% 326 47.9%
옥천군 363 48.5% 386 51.5%
영동군 383 53.3% 336 46.7%
증평군 346 70.5% 145 29.5%
진천군 458 55.2% 372 44.8%
괴산군 414 55.1% 337 44.9%
음성군 596 62.8% 353 37.2%
단양군 394 59.3% 270 40.7%
시군 – 읍면동 공무원 비율

(단위 : 명)

시군 읍면동 정원 - 시·군명, 읍면동 공무원 비율(총원(읍면동 제외), 비율, 읍면동, 비율)
시·군명 읍면동 공무원 비율
총원 (읍면동 제외) 비율 읍면동 비율
청주시 2,492 76.8% 752 23.2%
충주시 1,128 75.0% 377 25.0%
제천시 944 77.8% 270 22.2%
보은군 518 76.1% 163 23.9%
옥천군 578 77.2% 171 22.8%
영동군 550 76.5% 169 23.5%
증평군 451 91.9% 40 8.1%
진천군 669 80.6% 161 19.4%
괴산군 570 75.9% 181 24.1%
음성군 760 80.1% 189 19.9%
단양군 530 79.8% 134 20.2%

재정규모 대비 인건비 비율

(단위 : 백만원)

재정규모 대비 인건비 비율 - 시·군명 , 재정규모 대비 인건비(세출결산액, 인건비, 비율)
지자체
유형별
재정규모 대비 인건비
세출결산액 인건비 비율
청주시 331,873 3,498,209 9.5%
충주시 143,387 1,629,425 8.8%
제천시 114,050 1,142,304 10.0%
보은군 57,819 511,216 11.3%
옥천군 65,020 657,515 9.9%
영동군 63,946 688,039 9.3%
증평군 41,668 310,840 13.4%
진천군 68,540 702,529 9.8%
괴산군 66,959 701,501 9.5%
음성군 82,001 896,904 9.1%
단양군 60,460 501,710 12.1%

담당자 정보

  • 담당자 정보행정운영과 / 043-220-2534
페이지 상단으로 이동