마을기업 현황
총 8건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 조회수 |
|---|---|---|
| 8 | 2025년 충청북도 마을기업 현황(25.6.30. 기준) | 63 |
| 7 | 2024년 충청북도 마을기업 현황(6.30. 기준) | 287 |
| 6 | 2022년 충청북도 마을기업 현황(12.31. 기준) | 556 |
| 5 | 2022년 충청북도 마을기업 현황(06.30. 기준) | 663 |
| 4 | 2021년 충청북도 마을기업 현황(06.30. 기준) | 765 |
| 3 | 2020년도 충북 마을기업 현황(09.31. 기준) | 867 |
| 2 | 2019년도 충북 마을기업 현황(12.31. 기준) | 1382 |
| 1 | 2019년도 충북 마을기업 현황(2월 기준) | 1714 |
1